项目 概况 | 项目名称 | 山西省刁泉银铜矿业有限公司(尾矿库)安全现状评价 | ||
项目地址 | 灵丘县柳科乡刁泉村 | |||
项目所属行业 | 尾矿库 | 评价类型 | 安全现状评价 | |
项目简介 | 项目基本情况: 根据《中华人民共和国安全生产法》、《山西省安全生产条例》、《尾矿库安全监督管理规定》、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》等法律、法规的有关规定,2022年11月,受山西省刁泉银铜矿业有限公司的委托,44118太阳成城集团(中国)集团有限公司对山西省刁泉银铜矿业有限公司尾矿库进行安全现状评价。 针对山西省刁泉银铜矿业有限公司尾矿库安全现状评价,本公司成立了由安全评价人员组成的评价项目组,多次对山西省刁泉银铜矿业有限公司尾矿库现场进行了勘察,根据现场勘察情况及尾矿库各项安全实际运行状况,对存在的问题或者不完善的地方提出了安全对策措施及建议,企业进行了整改,并做出安全现状评价结论。 该尾矿库为山谷型尾矿库,采用上游式尾矿筑坝方式,设计尾矿最终堆积标高1739m,坝轴线底标高1643mm,总坝高96m,总库容540万m³,为三等库,服务年限25年。 初期坝:初期坝为碾压堆石坝,初期坝坝高30m,坝顶宽5m,坝顶高程1673m,下游侧坡比为1:2,上游侧坡比1:2。在下游坡面高程1658m处设置马道,马道宽2m。初期坝下游坡设有片石护坡。 (2)堆积坝:堆积坝采取上游式水力旋流器筑坝方式,补充设计每期子坝高度为2.0m,顶宽3m,子坝外边坡1:4.0,内边坡1:2.0,每10m高设一平台,平台宽8.0m。堆积坝外边坡的总坡比为1:5.0。 3)排水设施 补充设计在尾矿堆积坝外坡每一个平台均设置排水明沟,采用浆砌块石结构,排水沟坡度最小1‰,与截水沟相连,以排出坝面雨季汇水。 (3)排渗系统 初期坝为透水堆石坝型,库内渗水通过初期坝坝基铺设的碎石排出库外。堆积坝排渗设施在标高1696.7m起,每升高10m,在尾砂堆积坝体内距外坡水平距离60m处,沿平行于坝轴线方向设置Φ400mm水平排渗管,排渗管通过Φ80mm排水管接到坝坡的排水明沟进行排渗,排渗管外包400g/m2土工布二层,排水管敷设坡度为0.03。 (4)防排洪系统 排洪系统采用斜槽-排水井-排水管方式将洪水排出库外。 1)斜槽:a段、b段沿两侧山体向上布置,为钢筋混凝土结构,断面为矩形,尺寸1m×1m,壁厚200mm,盖板为平盖板,厚300mm。 2)排水井:在库内建有4座排水井,其中1#、2#、3#井为砌块井目前3座排水井已掩埋;4#井为钢筋混凝土结构,4#井井高7m,与排水斜槽和钢筋混凝土排水管联合使用。 3)排洪管:钢筋混凝土结构,直径2m,壁厚600mm。 主要危险、有害因素: (1)尾矿坝是尾矿设施中最重要的设施,坝体安全至关重要,一旦溃坝,其危害极为严重,影响范围广、遗害深远。在坝体处可能造成的事故包括坝体坍塌、滑坡、裂缝、溃坝、泥石流。 (2)尾矿库防洪设施出现事故,排洪井堵塞,丧失或降低排洪能力,库内汇集洪水不能及时排出可能导致洪水漫顶事故,导致溃坝。 | |||
评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 44118太阳成城集团(中国)集团有限公司 | ||
资质证书 | APJ-(晋)-006 | 资质有效期 | 2025年6月8日 | |
项目组组长 | 尚鹏 | 地 质 | S011011000110192000222 | |
项目组成员 | 孙诗茹 | 安全工程 | S01101100110202000293 | |
杨雯青 | 通风与安全 | 1100000000302484 | ||
张 雷 | 电 气 | 1100000000303514 | ||
蔡肖彪 | 采 矿 | S011013000110193000473 | ||
闫永锋 | 地 质 | 1100000000303512 | ||
胡泽胜 | 水工结构 | 0800000000202804 | ||
庄志平 | 机 械 | 1800000000300087 | ||
技术负责人 | 魏秀泉 | 过程控制负责人 | 刘玉泉 | |
报告编制人 | 贾志鑫、庄志平 | 报告审核人 | 贾伟 | |
评价现场 | 现场勘验人员 | 庄志平、蔡肖彪、张雷、孙诗茹 | ||
现场勘验时间 | 2022年11月12日、2022年11月16日 | |||
评价结论 | 44118太阳成城集团(中国)集团有限公司认为:山西省刁泉银铜矿业有限公司尾矿库安全管理及安全现状符合设计要求及《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》(原国家安全生产监督管理总局令第20号)、《尾矿库安全监督管理规定》(原国家安全生产监督管理总局令第38号)、《尾矿库安全规程》(GB39496-2020)等国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范要求,尾矿库现状情况下安全管理及生产系统的安全设施运行良好,满足尾矿库安全生产的需要,经分析计算,该尾矿库现状条件及下个评价周期内具备继续生产运行的安全生产条件。 | |||
现场 图像 |
| |||
报告签发 | 报告签发人 | 赵军英 | 签发时间 | 2022年12月27日 |