项目 概况 | 项目名称 | 代县精诚矿业有限责任公司赤长沟尾矿库(干堆)安全现状评价 | ||
项目地址 | 代县胡峪乡长畛村西北侧 | |||
项目所属行业 | 尾矿库 | 评价类型 | 安全现状评价 | |
项目简介 | 项目基本情况: 为了认真贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,提高尾矿库本质安全程度,满足安全生产要求,我公司于2022年5月受代县精诚矿业有限责任公司的委托,成立了由安全评价人员组成的评价小组,根据《中华人民共和国安全生产法》、《山西省安全生产条例》、《尾矿库安全监督管理规定》、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》、原国家安全监管总局《关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》(原安监总管一〔2016〕49号)等的有关规定,对代县精诚矿业有限责任公司赤长沟尾矿库(干堆)进行了安全现状评价,并编制了安全现状评价报告。 尾矿库现状:现状堆积坝高64.0m,坝顶标高1130.0m,1135.0m台阶正在堆筑,已堆积库容412.49万m³,剩余有效库容146.51万m³,剩余服务年限3.5年。 (1)拦挡坝:为透水堆石坝,位于尾矿库下游沟口处,坝顶标高1050.0m、坝底标高1038.0m、坝高12.0m、坝顶宽4.0m,内外坡比均为1:2.0,内设反滤层,外坡及坝顶用干砌石护坡,北侧坝肩设截水沟,坝脚设排水明沟。 (2)堆积坝(干堆体):采用尾矿干堆工艺筑坝,库尾式尾矿排矿筑坝法,从上游向下游台阶式依次堆放,摊铺采用分层自下而上的方式,现状堆积坝高64.0m,坝顶标高1130.0m,1135.0m台阶正在堆筑,已堆积13个台阶,每个台阶高5.0m,平台宽5.0,外坡比为1:2.0,堆积体下设一条排渗盲沟,梯形断面,宽1.0m,深1.0m,长度约1455.0m。 (3)防排洪系统:现场采用排水井-管与溢洪道相结合的排洪方式。 1)排水井:混凝土窗口式排水井修建在拦挡坝内坡脚约30m处,进水标高1041.0m,井顶标高1050.0m,井高9m,内径2.5m,壁厚0.18m,每层6个进水口,矩形断面,高0.4m,宽0.4m,层与层进水口交替布置,层间距0.3m,排水井底部与排水管连接。 2)排水管:为钢筋混凝土刚性垫座圆管,内径为1.2m,壁厚为0.2m,长度78m,纵向平均坡度6%。 3)消力池:排水管出口处接消力池,为浆砌石结构,矩形断面,壁厚0.25m,内长10.0m,宽3.0m,深3.0m。 4)溢洪道:设在拦挡坝坝肩南侧约6.0m处,为浆砌块石结构,梯形断面,全长约135.4m,进水口底部标高1047.0m,出水口底部标高1045.0m,平均坡度8.1%,上游段底宽2.5m,深3.0m,下游段底宽2.4m,深2.6m;南侧边坡设有人行踏步。 (4)安全监测设施 1)坝体位移监测:拦挡坝坝顶设一个GPS位移监测点,编号1-1,用来监测坝体内部水平位移、表面位移及坝体沉降,坝体南侧岸坡上值班室旁设一个GPS位移监测基准点。 2)雨量监测:坝体南侧岸坡上值班室旁设一个雨量监测点,为JD-01型翻斗式雨量计,用来监测降雨量。 3)视频监控:拦挡坝坝顶北侧设一个云台球视频监控摄像机及枪型监控摄像机,用来监控库内排水井;坝体下游东南侧设一个视频监控摄像机,用来监控排水管出口及坝体外坡;干排车间东北角设一个云台球视频监控摄像机,用来监控干式尾矿排放运行情况,目前已完成四级联网工作,传输的数据正常。 4)库水位水位标尺:在排水井旁设有水位标尺,0.55m高一格,现剩余10格。 主要危险、有害因素: 尾矿坝是尾矿设施中最重要的设施,该尾矿库的干堆体和初期坝坝体的安全至关重要,一旦溃坝,其危害极为严重,影响范围广、遗害深远。在坝体处可能造成的事故包括坝体坍塌、滑坡、裂缝;尾矿库防排洪设施出现事故,丧失或降低防排洪能力,库内汇集洪水不能及时排出都可能导致干堆体坍塌、滑坡;如果安全监测设施失效,致使坝体内的浸润线过高,容易导致坝体出现滑坡、坍塌、甚至溃坝危险。 | |||
评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 44118太阳成城集团(中国)集团有限公司 | ||
资质证书 | APJ-(晋)-006 | 资质有效期 | 2025年6月8日 | |
项目组组长 | 卫少东 | 机 械 | 0800000000102106 | |
项目组成员 | 张秀丽 | 安 全 | 1700000000300404 | |
琚震威 | 土 木 | 1700000000300160 | ||
张 雷 | 电 气 | 1100000000303514 | ||
蔡肖彪 | 采 矿 | S011013000110193000473 | ||
闫永锋 | 地 质 | 1100000000303512 | ||
胡泽胜 | 水工结构 | 0800000000202804 | ||
技术负责人 | 魏秀泉 | 过程控制负责人 | 刘玉泉 | |
报告编制人 | 蔡肖彪、卫少东 | 报告审核人 | 洪 艳 | |
评价现场 | 现场勘验人员 | 蔡肖彪、魏秀泉 | ||
现场勘验时间 | 2022年6月16日 2022年5月10日 | |||
评价结论 | 44118太阳成城集团(中国)集团有限公司认为:代县精诚矿业有限责任公司赤长沟尾矿库(干堆)安全管理及安全现状符合设计要求及《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》(原国家安全生产监督管理总局令第20号)、《尾矿库安全监督管理规定》(原国家安全生产监督管理总局令第38号)、《尾矿库安全规程》(GB39496-2020)等国家有关法律、法规、标准、规范要求,尾矿库现状情况下安全管理及生产系统的安全设施目前运行良好,代县精诚矿业有限责任公司赤长沟尾矿库(干堆)满足继续生产运行的安全生产条件。 | |||
现场 图像 |
| |||
报告签发 | 报告签发人 | 魏秀泉 | 签发时间 | 2022年7月19日 |